Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог
Блог из всех разделов без изображений
Белая ладья-2024 Печать E-mail
28.02.2024 г.

https://chess-results.com/tnr899749.aspx?lan=11  

Турнир по шахматам «Белая ладья -2024»

28.02 – 04.03.2024

 

Общий турнир

место

Команда

  + 

  = 

  - 

 очки 

1

Лицей №1

8

0

0

31

2

Гимназия №1

7

0

1

26,5

3

СОШ №32

6

0

2

22

4

СОШ №16

5

0

3

17

5

Гимназия №4 ком.1

2

5

1

17

6

СОШ №34

3

3

2

16

7

СОШ №31

3

3

2

15,5

8

Гимназия №2

3

2

3

15,5

9

Лицей №12

3

1

4

15,5

10

СОШ №30

3

1

4

15,5

11

СОШ №29

3

3

2

15

12

СОШ №33

2

3

3

15

13

БЛИ №3

2

3

3

15

14

Гимназия №4 ком.2

3

1

4

15

15

СОШ №23

2

2

4

15

16

Лицей №3

2

4

2

14,5

17

СОШ №1

2

2

4

14,5

18

СОШ №5

2

1

5

13

19

СОШ №17

1

2

5

8

20

СОШ №9

0

0

8

3,5

 

Отдельный зачет среди гимназий и лицеев

место

Команда

  + 

  = 

  - 

 очки 

1

Лицей №1

8

0

0

31

2

Гимназия №1

7

0

1

26,5

3

Гимназия №4 ком.1

2

5

1

17

4

Гимназия №2

3

2

3

15,5

5

Лицей №12

3

1

4

15,5

6

БЛИ №3

2

3

3

15

7

Гимназия №4 ком.2

3

1

4

15

8

Лицей №3

2

4

2

14,5

 

Отдельный зачет среди школ

место

Команда

  + 

  = 

  - 

 очки 

1

СОШ №32

6

0

2

22

2

СОШ №16

5

0

3

17

3

СОШ №34

3

3

2

16

4

СОШ №31

3

3

2

15,5

5

СОШ №30

3

1

4

15,5

6

СОШ №29

3

3

2

15

7

СОШ №33

2

3

3

15

8

СОШ №23

2

2

4

15

9

СОШ №1

2

2

4

14,5

10

СОШ №5

2

1

5

13

11

СОШ №17

1

2

5

8

12

СОШ №9

0

0

8

3,5

  

Последнее обновление ( 06.03.2024 г. )
 
Зимний блиц-турнир Печать E-mail
02.02.2024 г.
Зимний блиц-турнир 
02.02.2024г.
 
Место Имя                  Фдрц Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
 
  1   Пермяков Дмитрий,    2009 7          31.5 31.50      28.0
  2   Плеханов Дмитрий,    2011 5.5        34.0 24.25      23.5
  3   Солоницкий Арсений,  2011 5.5        31.0 21.75      24.5
  4   Ягудин Арслан,       2011 5          31.0 18.50      19.0
  5   Нуйкин Алексей,      2015 5          30.5 18.50      20.0
  6   Гатиятуллин Данис,   2016 4.5        25.5 13.75      19.5
  7   Иванов Алексей,      2011 4          29.0 13.50      20.0
  8   Уразбахтин Инсаф,    2013 4          28.5 13.00      18.0
  9   Исачкина Анастасия,  2012 4          28.5 13.00      17.0
 10   Абрамов Артем,       2013 4          25.0 11.50      17.0
 11   Масютина Варвара,    2013 4          25.0  9.50      16.0
 12   Шахмаев Рафаэль,     2014 4          23.5 10.50      14.0
 13   Миндияров Дин,       2014 4          19.5  9.50      14.0
 14   Бадретдинов Алик,    2013 3.5        24.5 10.25      15.5
 15   Ткалич Екатерина,    2011 3.5        23.5  9.25      13.0
 16   Миндияров Марс,      2016 3          23.5  9.00      11.0
 17   Вагапов Тимур,       2010 3          23.0  8.00      14.0
 18   Гайсина Анастасия,   2014 3          22.5  6.50      12.0
 19   Клявлин Ролан,       2014 3          21.5  6.00       8.0
 20   Халилов Платон,      2016 3          17.0  3.00      10.0
 21   Утешев Данис,        2015 3          14.0  5.00       6.0
 22   Заботнов Артем,      2014 2.5        25.5  7.75      11.0
 23   Казакулова Нурсиля,  2014 2          24.0  3.00       8.0
 24   Фомин Михаил,        2016 2          24.0  3.00       7.0
 25   Нелюбина Кира,       2016 2          23.0  2.00       6.0
 26   Фомина Мария,        2015 2          20.0  1.00       7.0
 27   Халилова Арина,      2013 1          22.0  0.00       6.0
 
Главный судья:               Бережнев А.С.
Последнее обновление ( 02.02.2024 г. )
 
Зимняя классика. 2013-2017г.р. Печать E-mail
15.01.2024 г.
Итоговое положение
 
 
Мест Имя Очки Год Пол Бухгольц SB
1 2 Нуйкин Алексей Сергеевич 7 20-04-2015 M 32,5 32,5
2 13 Абрамов Артем Егорович 6 11-06-2013 M 31 24
3 4 Шахмаев Рафаэль Римович 6 31-07-2014 M 27 21
4 10 Михайлова Лидия Никитична 5 16-02-2015 F 35 22
5 3 Михайлов Егор Сергеевич 5 09-06-2014 M 32,5 20,5
6 5 Михайлов Юрий Сергеевич 5 21-04-2017 M 29 17
7 1 Шарипова Лидия Олеговна 5 29-08-2015 F 28 19
8 8 Масютина Варвара Евгеньевн 5 30-09-2013 F 27,5 16,5
9 9 Гатиятуллин Данис Альгисов 4,5 05-10-2016 M 29 14
10 32 Нелюбина Кира Станиславовн 4,5 14-04-2016 F 23,5 12,75
11 37 Сафаргулов Аскар Раисович 4 13-02-2013 M 30 15,5
12 34 Сазонова Василиса Михайлов 4 23-10-2013 F 28,5 13,5
13 45 Халиуллина Энжэ Ильдаровна 4 29-10-2013 F 28,5 12,5
14 33 Никитин Михаил Артемович 4 25-03-2016 M 28 15
15 14 Рубаник Глеб Олегович 4 30-06-2014 M 27,5 12
16 18 Агадюкова Валерия Сергеевн 4 10-12-2015 F 27 13,5
17 7 Субхангулов Амир Аликович 4 19-11-2013 M 26,5 11
18 39 Степанова Тамара Александр 4 30-05-2016 F 26 12
19 17 Бадретдинов Алик Альбертов 4 19-12-2013 M 25,5 11
20 38 Ситников Иван Иванович 4 27-07-2015 M 23,5 10,5
21 40 Фомин Михаил Андреевич 4 26-08-2016 M 20,5  9.0
22 12 Клявлин Ролан Радикович 3,5 27-10-2014 M 26 11,25
23 19 Агадюкова Виктория Сергеев 3,5 10-12-2015 F 23  7.75
24 15 Заботнов Артем Евгеньевич 3,5 13-03-2014 M 22,5  8.0
25 16 Семенов Глеб Евгеньевич 3 05-06-2015 M 26  7.0
26 6 Миндияров Марс Расулович 3 28-07-2016 M 25  7.0
27 11 Ахмадиев Мирон Михайлович 3 01-12-2016 M 23  7.0
28 41 Фомина Мария Андреевна 3 09-02-2015 F 22  7.0
29 25 Затонский Егор Игоревич 3 13-03-2015 M 21  7.5
30 27 Казакулова Нурсиля Ириковн 3 13-02-2014 F 21  5.0
31 35 Сазонова Злата Михайловна 3 06-09-2015 F 18  5.0
32 28 Карамов Эмин Ринатович 2,5 13-11-2015 M 24  5.75
33 42 Халимов Платон Вячеславови 2,5 12-10-2016 M 21  7.75
34 26 Иванова Таисия Максимовна 2,5 28-09-2015 F 20,5  4.75
35 21 Бутарев Иван Александрович 2,5 19-02-2015 M 16,5  4.25
36 23 Валишина Эндже Маратовна 2 28-09-2015 F 23,5  3.5
37 20 Батршин Рамиль Марселевич 2 10-02-2016 M 23  5.0
38 22 Валитов Тамерлан Асхатович 2 11-04-2016 M 22  5.0
39 31 Миндияров Дин Расулович 2 28-10-2014 M 21,5  3.0
40 30 Линник Максим Иванович 2 09-10-2016 M 16,5  2.5
41 43 Халимова Арина Вячеславовн 1,5 16-05-2013 F 19,5  3.75
42 24 Галиуллин Фарид Эльдарович 1 21-11-2016 M 23,5  2.0
43 29 Кутов Тимур Ренатович 1 07-07-2016 M 19,5  1.0
44 44 Халитов Амирхан Русланович 1 04-07-2017 M 18  2.0
45 36 Санкин Андрей Алексеевич 1 16-03-2016 M 17,5  2.0
  
тур 7
 
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез. №-№
15 Михайлов Юрий Сергеевич 5 Нуйкин Алексей Сергеевич 6 0-1 5 - 2
16 Михайлова Лидия Никитична 5 Шахмаев Рафаэль Римович 5 0-1 10 - 4
17 Абрамов Артем Егорович 5 Субхангулов Амир Аликович 4 1-0 13 - 7
18 Шарипова Лидия Олеговна 4 Сазонова Василиса Михайлов 4 1-0 1 - 34
19 Михайлов Егор Сергеевич 4 Сафаргулов Аскар Раисович 4 1-0 3 - 37
20 Халиуллина Энжэ Ильдаровна 4 Масютина Варвара Евгеньевн 4 0-1 45 - 8
21 Гатиятуллин Данис Альгисов 4 Никитин Михаил Артемович 3,5 1/2 9 - 33
22 Нелюбина Кира Станиславовн 3,5 Заботнов Артем Евгеньевич 3,5 1-0 32 - 15
23 Бадретдинов Алик Альбертов 3 Миндияров Марс Расулович 3 1-0 17 - 6
24 Ахмадиев Мирон Михайлович 3 Агадюкова Валерия Сергеевн 3 0-1 11 - 18
25 Фомин Михаил Андреевич 3 Семенов Глеб Евгеньевич 3 1-0 40 - 16
26 Ситников Иван Иванович 3 Фомина Мария Андреевна 3 1-0 38 - 41
27 Халимов Платон Вячеславови 2,5 Степанова Тамара Александр 3 0-1 42 - 39
28 Клявлин Ролан Радикович 2,5 Карамов Эмин Ринатович 2,5 1-0 12 - 28
29 Агадюкова Виктория Сергеев 2,5 Батршин Рамиль Марселевич 2 1-0 19 - 20
30 Иванова Таисия Максимовна 2 Бутарев Иван Александрович 2 1/2 26 - 21
31 Валитов Тамерлан Асхатович 2 Казакулова Нурсиля Ириковн 2 0-1 22 - 27
32 Сазонова Злата Михайловна 2 Валишина Эндже Маратовна 2 1-0 35 - 23
33 Затонский Егор Игоревич 2 Миндияров Дин Расулович 2 1-0 25 - 31
34 Линник Максим Иванович 1 Халимова Арина Вячеславовн 1,5 1-0 30 - 43
35 Санкин Андрей Алексеевич 1 Кутов Тимур Ренатович 0 0-1 36 - 29
36            
- Рубаник Глеб Олегович 4     Отсутс 14
- Галиуллин Фарид Эльдарович 1     Отсутс 24
- Халитов Амирхан Русланович 1     Отсутс 44
 
тур 6
 
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез. №-№
15 Нуйкин Алексей Сергеевич 5 Михайлова Лидия Никитична 5 1-0 2 - 10
16 Шахмаев Рафаэль Римович 4 Гатиятуллин Данис Альгисов 4 1-0 4 - 9
17 Сафаргулов Аскар Раисович 4 Михайлов Юрий Сергеевич 4 0-1 37 - 5
18 Масютина Варвара Евгеньевн 4 Абрамов Артем Егорович 4 0-1 8 - 13
19 Никитин Михаил Артемович 3,5 Шарипова Лидия Олеговна 3 0-1 33 - 1
20 Степанова Тамара Александр 3 Михайлов Егор Сергеевич 3 0-1 39 - 3
21 Субхангулов Амир Аликович 3 Ситников Иван Иванович 3 1-0 7 - 38
22 Агадюкова Валерия Сергеевн 3 Халиуллина Энжэ Ильдаровна 3 0-1 18 - 45
23 Сазонова Василиса Михайлов 3 Фомин Михаил Андреевич 3 1-0 34 - 40
24 Фомина Мария Андреевна 3 Нелюбина Кира Станиславовн 2,5 0-1 41 - 32
25 Заботнов Артем Евгеньевич 2,5 Клявлин Ролан Радикович 2,5 1-0 15 - 12
26 Миндияров Марс Расулович 2 Валитов Тамерлан Асхатович 2 1-0 6 - 22
27 Батршин Рамиль Марселевич 2 Ахмадиев Мирон Михайлович 2 0-1 20 - 11
28 Семенов Глеб Евгеньевич 2 Иванова Таисия Максимовна 2 1-0 16 - 26
29 Валишина Эндже Маратовна 2 Бадретдинов Алик Альбертов 2 0-1 23 - 17
30 Карамов Эмин Ринатович 2 Агадюкова Виктория Сергеев 2 1/2 28 - 19
31 Бутарев Иван Александрович 1,5 Халимов Платон Вячеславови 2 1/2 21 - 42
32 Халимова Арина Вячеславовн 1,5 Затонский Егор Игоревич 1 0-1 43 - 25
33 Казакулова Нурсиля Ириковн 1 Линник Максим Иванович 1 1-0 27 - 30
34 Миндияров Дин Расулович 1 Санкин Андрей Алексеевич 1 1-0 31 - 36
35 Кутов Тимур Ренатович 0 Сазонова Злата Михайловна 1 0-1 29 - 35
36            
- Рубаник Глеб Олегович 4     Отсутс 14
- Галиуллин Фарид Эльдарович 1     Отсутс 24
- Халитов Амирхан Русланович 1     Отсутс 44
 
тур 5
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез. №-№
15 Абрамов Артем Егорович 4 Нуйкин Алексей Сергеевич 4 0-1 13 - 2
16 Михайлов Егор Сергеевич 3 Михайлова Лидия Никитична 4 0-1 3 - 10
17 Шарипова Лидия Олеговна 3 Сафаргулов Аскар Раисович 3 0-1 1 - 37
18 Михайлов Юрий Сергеевич 3 Степанова Тамара Александр 3 1-0 5 - 39
19 Гатиятуллин Данис Альгисов 3 Субхангулов Амир Аликович 3 1-0 9 - 7
20 Семенов Глеб Евгеньевич 3 Масютина Варвара Евгеньевн 3 0-1 16 - 8
21 Клявлин Ролан Радикович 2,5 Рубаник Глеб Олегович 3 0-1 12 - 14
22 Агадюкова Виктория Сергеев 2 Никитин Михаил Артемович 2,5 0-1 19 - 33
23 Карамов Эмин Ринатович 2 Шахмаев Рафаэль Римович 2 0-1 28 - 4
24 Ситников Иван Иванович 2 Миндияров Марс Расулович 2 1-0 38 - 6
25 Ахмадиев Мирон Михайлович 2 Сазонова Василиса Михайлов 2 0-1 11 - 34
26 Халимов Платон Вячеславови 2 Агадюкова Валерия Сергеевн 2 0-1 42 - 18
27 Батршин Рамиль Марселевич 2 Фомина Мария Андреевна 2 0-1 20 - 41
28 Фомин Михаил Андреевич 2 Валишина Эндже Маратовна 2 1-0 40 - 23
29 Халиуллина Энжэ Ильдаровна 2 Бутарев Иван Александрович 1,5 1-0 45 - 21
30 Заботнов Артем Евгеньевич 1,5 Халимова Арина Вячеславовн 1,5 1-0 15 - 43
31 Нелюбина Кира Станиславовн 1,5 Казакулова Нурсиля Ириковн 1 1-0 32 - 27
32 Бадретдинов Алик Альбертов 1 Миндияров Дин Расулович 1 1-0 17 - 31
33 Валитов Тамерлан Асхатович 1 Сазонова Злата Михайловна 1 1-0 22 - 35
34 Иванова Таисия Максимовна 1 Санкин Андрей Алексеевич 1 1-0 26 - 36
35 Линник Максим Иванович 0 Кутов Тимур Ренатович 0 1-0 30 - 29
36            
- Галиуллин Фарид Эльдарович 1     Отсутс 24
- Затонский Егор Игоревич 1     Отсутс 25
- Халитов Амирхан Русланович 1     Отсутс 44
 
 
тур 4
 
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез. №-№
15 Михайлова Лидия Никитична 3 Шарипова Лидия Олеговна 3 1-0 10 - 1
16 Нуйкин Алексей Сергеевич 3 Михайлов Егор Сергеевич 3 1-0 2 - 3
17 Миндияров Марс Расулович 2 Абрамов Артем Егорович 3 0-1 6 - 13
18 Шахмаев Рафаэль Римович 2 Семенов Глеб Евгеньевич 2 0-1 4 - 16
19 Агадюкова Валерия Сергеевн 2 Михайлов Юрий Сергеевич 2 0-1 18 - 5
20 Субхангулов Амир Аликович 2 Батршин Рамиль Марселевич 2 1-0 7 - 20
21 Масютина Варвара Евгеньевн 2 Сазонова Василиса Михайлов 2 1-0 8 - 34
22 Валишина Эндже Маратовна 2 Гатиятуллин Данис Альгисов 2 0-1 23 - 9
23 Сафаргулов Аскар Раисович 2 Ахмадиев Мирон Михайлович 2 1-0 37 - 11
24 Рубаник Глеб Олегович 2 Халиуллина Энжэ Ильдаровна 2 1-0 14 - 45
25 Степанова Тамара Александр 2 Заботнов Артем Евгеньевич 1,5 1-0 39 - 15
26 Никитин Михаил Артемович 1,5 Нелюбина Кира Станиславовн 1,5 1-0 33 - 32
27 Клявлин Ролан Радикович 1,5 Бадретдинов Алик Альбертов 1 1-0 12 - 17
28 Миндияров Дин Расулович 1 Агадюкова Виктория Сергеев 1 0-1 31 - 19
29 Валитов Тамерлан Асхатович 1 Ситников Иван Иванович 1 0-1 22 - 38
30 Затонский Егор Игоревич 1 Халимов Платон Вячеславови 1 0-1 25 - 42
31 Фомина Мария Андреевна 1 Иванова Таисия Максимовна 1 1-0 41 - 26
32 Казакулова Нурселя Ириковн 1 Фомин Михаил Андреевич 1 0-1 27 - 40
33 Сазонова Злата Михайловна 1 Карамов Эмин Ринатович 1 0-1 35 - 28
34 Халимова Арина Вячеславовн 0,5 Халитов Амирхан Русланович 1 1-0 43 - 44
35 Кутов Тимур Ренатович 0 Бутарев Иван Александрович 0,5 0-1 29 - 21
36 Санкин Андрей Алексеевич 0 Линник Максим Иванович 0 1-0 36 - 30
- Галиуллин Фарид Эльдарович 1     Отсутс 24
 
Тур 3
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез. №-№
15 Шарипова Лидия Олеговна 2 Субхангулов Амир Аликович 2 1-0 1 - 7
16 Гатиятуллин Данис Альгисов 2 Нуйкин Алексей Сергеевич 2 0-1 9 - 2
17 Михайлов Егор Сергеевич 2 Масютина Варвара Евгеньевн 2 1-0 3 - 8
18 Абрамов Артем Егорович 2 Шахмаев Рафаэль Римович 2 1-0 13 - 4
19 Михайлов Юрий Сергеевич 2 Михайлова Лидия Никитична 2 0-1 5 - 10
20 Сазонова Василиса Михайлов 2 Рубаник Глеб Олегович 1 0-1 34 - 14
21 Иванова Таисия Максимовна 1 Миндияров Марс Расулович 1 0-1 26 - 6
22 Ахмадиев Мирон Михайлович 1 Затонский Егор Игоревич 1 1-0 11 - 25
23 Нелюбина Кира Станиславовн 1 Клявлин Ролан Радикович 1 1/2 32 - 12
24 Заботнов Артем Евгеньевич 1 Никитин Михаил Артемович 1 1/2 15 - 33
25 Фомина Мария Андреевна 1 Семенов Глеб Евгеньевич 1 0-1 41 - 16
26 Бадретдинов Алик Альбертов 1 Сафаргулов Аскар Раисович 1 0-1 17 - 37
27 Ситников Иван Иванович 1 Агадюкова Валерия Сергеевн 1 0-1 38 - 18
28 Агадюкова Виктория Сергеев 1 Степанова Тамара Александр 1 0-1 19 - 39
29 Халитов Амирхан Русланович 1 Батршин Рамиль Марселевич 1 0-1 44 - 20
30 Халимов Платон Вячеславови 1 Валишина Эндже Маратовна 1 0-1 42 - 23
31 Галиуллин Фарид Эльдарович 1 Халиуллина Энжэ Ильдаровна 1 0-1 24 - 45
32 Бутарев Иван Александрович 0,5 Валитов Тамерлан Асхатович 0 0-1 21 - 22
33 Карамов Эмин Ринатович 0 Халимова Арина Вячеславовн 0,5 1-0 28 - 43
34 Санкин Андрей Алексеевич 0 Казакулова Нурселя Ириковн 0 0-1 36 - 27
35 Фомин Михаил Андреевич 0 Кутов Тимур Ренатович 0 1-0 40 - 29
36 Линник Максим Иванович 0 Миндияров Дин Расулович 0 0-1 30 - 31
- Сазонова Злата Михайловна 0     Свб 35

тур 2

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез. №-№
15 Рубаник Глеб Олегович 1 Шарипова Лидия Олеговна 1 0-1 14 - 1
16 Нуйкин Алексей Сергеевич 1 Бадретдинов Алик Альбертов 1 1-0 2 - 17
17 Агадюкова Валерия Сергеевн 1 Михайлов Егор Сергеевич 1 0-1 18 - 3
18 Шахмаев Рафаэль Римович 1 Агадюкова Виктория Сергеев 1 1-0 4 - 19
19 Батршин Рамиль Марселевич 1 Михайлов Юрий Сергеевич 1 0-1 20 - 5
20 Миндияров Марс Расулович 1 Сазонова Василиса Михайлов 1 0-1 6 - 34
21 Никитин Михаил Артемович 1 Субхангулов Амир Аликович 1 0-1 33 - 7
22 Масютина Варвара Евгеньевн 1 Ситников Иван Иванович 1 1-0 8 - 38
23 Сафаргулов Аскар Раисович 1 Гатиятуллин Данис Альгисов 1 0-1 37 - 9
24 Михайлова Лидия Никитична 1 Халитов Амирхан Русланович 1 1-0 10 - 44
25 Халиуллина Энжэ Ильдаровна 1 Абрамов Артем Егорович 1 0-1 45 - 13
26 Клявлин Ролан Радикович 0 Бутарев Иван Александрович 0,5 1-0 12 - 21
27 Халимова Арина Вячеславовн 0,5 Ахмадиев Мирон Михайлович 0 0-1 43 - 11
28 Кутов Тимур Ренатович 0 Заботнов Артем Евгеньевич 0 0-1 29 - 15
29 Семенов Глеб Евгеньевич 0 Линник Максим Иванович 0 1-0 16 - 30
30 Валитов Тамерлан Асхатович 0 Нелюбина Кира Станиславовн 0 0-1 22 - 32
31 Валишина Эндже Маратовна 0 Санкин Андрей Алексеевич 0 1-0 23 - 36
32 Миндияров Дин Расулович 0 Галиуллин Фарид Эльдарович 0 0-1 31 - 24
33 Затонский Егор Игоревич 0 Фомин Михаил Андреевич 0 1-0 25 - 40
34 Сазонова Злата Михайловна 0 Иванова Таисия Максимовна 0 0-1 35 - 26
35 Казакулова Нурселя Ириковн 0 Халимов Платон Вячеславови 0 0-1 27 - 42
36 Степанова Тамара Александр 0 Карамов Эмин Ринатович 0 1-0 39 - 28
- Фомина Мария Андреевна 0     Свб 41

тур 1 

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез. №-№
15 Шарипова Лидия Олеговна 0 Валишина Эндже Маратовна 0 1-0 1 - 23
16 Галиуллин Фарид Эльдарович 0 Нуйкин Алексей Сергеевич 0 0-1 24 - 2
17 Михайлов Егор Сергеевич 0 Затонский Егор Игоревич 0 1-0 3 - 25
18 Иванова Таисия Максимовна 0 Шахмаев Рафаэль Римович 0 0-1 26 - 4
19 Михайлов Юрий Сергеевич 0 Казакулова Нурселя Ириковн 0 1-0 5 - 27
20 Карамов Эмин Ринатович 0 Миндияров Марс Расулович 0 0-1 28 - 6
21 Субхангулов Амир Аликович 0 Кутов Тимур Ренатович 0 1-0 7 - 29
22 Линник Максим Иванович 0 Масютина Варвара Евгеньевн 0 0-1 30 - 8
23 Гатиятуллин Данис Альгисов 0 Миндияров Дин Расулович 0 1-0 9 - 31
24 Нелюбина Кира Станиславовн 0 Михайлова Лидия Никитична 0 0-1 32 - 10
25 Ахмадиев Мирон Михайлович 0 Никитин Михаил Артемович 0 0-1 11 - 33
26 Сазонова Василиса Михайлов 0 Клявлин Ролан Радикович 0 1-0 34 - 12
27 Абрамов Артем Егорович 0 Сазонова Злата Михайловна 0 1-0 13 - 35
28 Санкин Андрей Алексеевич 0 Рубаник Глеб Олегович 0 0-1 36 - 14
29 Заботнов Артем Евгеньевич 0 Сафаргулов Аскар Раисович 0 0-1 15 - 37
30 Ситников Иван Иванович 0 Семенов Глеб Евгеньевич 0 1-0 38 - 16
31 Бадретдинов Алик Альбертов 0 Степанова Тамара Александр 0 1-0 17 - 39
32 Фомин Михаил Андреевич 0 Агадюкова Валерия Сергеевн 0 0-1 40 - 18
33 Агадюкова Виктория Сергеев 0 Фомина Мария Андреевна 0 1-0 19 - 41
34 Халимов Платон Вячеславови 0 Батршин Рамиль Марселевич 0 0-1 42 - 20
35 Бутарев Иван Александрович 0 Халимова Арина Вячеславовн 0 1/2 21 - 43
36 Халитов Амирхан Русланович 0 Валитов Тамерлан Асхатович 0 1-0 44 - 22
- Халиуллина Энжэ Ильдаровна 0     Свб 45

 

Имя ID Год Пол Рейт.
1 Шарипова Лидия Олеговна 454862 2015 F 1290
2 Нуйкин Алексей Сергеевич 458712 2015 M 1191
3 Михайлов Егор Сергеевич 482578 2014 M 1172
4 Шахмаев Рафаэль Римович 488157 2014 M 1151
5 Михайлов Юрий Сергеевич 556002 2017 M 1150
6 Миндияров Марс Расулович 572733 2016 M 1120
7 Субхангулов Амир Аликович 458715 2013 M 1108
8 Масютина Варвара Евгеньевн 454859 2013 F 1106
9 Гатиятуллин Данис Альгисов 572716 2016 M 1104
10 Михайлова Лидия Никитична 482577 2015 F 1094
11 Ахмадиев Мирон Михайлович 572710 2016 M 1090
12 Клявлин Ролан Радикович 572723 2014 M 1090
13 Абрамов Артем Егорович 428243 2013 M 1073
14 Рубаник Глеб Олегович 458713 2014 M 1069
15 Заботнов Артем Евгеньевич 572718 2014 M 1030
16 Семенов Глеб Евгеньевич 572737 2015 M 1030
17 Бадретдинов Алик Альбертов 458705 2013 M 1005
18 Агадюкова Валерия Сергеевн 533265 2015 F 1000
19 Агадюкова Виктория Сергеев 533266 2015 F 1000
20 Батршин Рамиль   2016 M 1000
21 Бутарев Иван Александрович 572712 2015 M 1000
22 Валитов Тамерлан Асхатович 533340 2016 M 1000
23 Валишина Эндже   2015 F 1000
24 Галиуллин Фарид Эльдарович 572715 2016 M 1000
25 Затонский Егор Игоревич 572719 2015 M 1000
26 Иванова Таисия Максимовна 572720 2015 F 1000
27 Казакулова Нурселя   2014 F 1000
28 Карамов Эмин Ринатович 509347 2015 M 1000
29 Кутов Тимур Ренатович 572728 2016 M 1000
30 Линник Максим Иванович 572731 2016 M 1000
31 Миндияров Дин   2014 M 1000
32 Нелюбина Кира Станиславовн 546099 2016 F 1000
33 Никитин Михаил Артемович 439605 2016 M 1000
34 Сазонова Василиса Михайлов 428248 2013 F 1000
35 Сазонова Злата Михайловна 509353 2015 F 1000
36 Санкин Андрей Алексеевич 572736 2016 M 1000
37 Сафаргулов Аскар   2013 M 1000
38 Ситников Иван Иванович 488151 2015 M 1000
39 Степанова Тамара Александр 572741 2016 F 1000
40 Фомин Михаил Андреевич   2016 M 1000
41 Фомина Мария Андреевна 572742 2015 F 1000
42 Халимов Платон Вячеславови 566508 2016 M 1000
43 Халимова Арина Вячеславовн 566507 2013 F 1000
44 Халитов Амирхан Русланович 572743 2017 M 1000
45 Халиуллина Энжэ Ильдаровна 488153 2013 F 1000

 

Последнее обновление ( 01.02.2024 г. )
 
Зимняя классика. 2008-2012 г.р. Печать E-mail
15.01.2024 г.

Итоговое положение


Мест Имя Очки Год Пол Бухгольц SB
1 1 Пермяков Дмитрий 7 11-11-2009 M 29 29
2 2 Солоницкий Арсений Алексан 5,5 11-06-2011 M 31,5 22
3 6 Плеханов Дмитрий 5 12-08-2011 M 32,5 20,75
4 5 Ягудин Арслан Олегович 5 10-08-2011 M 32 19,5
5 4 Семенов Егор 5 23-07-2008 M 28,5 19,75
6 3 Яковлев Виталий Максимович 4,5 06-08-2013 M 30 16
7 13 Исачкина Анастасия 4,5 25-03-2012 F 23,5 12,5
8 8 Байбулатов Динияр Артурови 4 26-05-2013 M 30 14,5
9 9 Васильев Арсений Андреевич 4 21-08-2008 M 28 13,25
10 14 Габитов Алмаз 4 06-02-2009 M 27,5 13,25
11 22 Галиева Азиза 4 23-09-2012 F 26,5 13
12 11 Иванов Владимир Сергеевич 4 22-01-2009 M 25,5 12,5
13 7 Савельев Глеб 4 18-07-2011 M 23,5 10
14 20 Иванов Алексей Павлович 4 01-10-2011 M 22,5 10,5
15 12 Ефимов Артем 3,5 08-05-2009 M 26 10,25
16 15 Уразбахтин Инсаф Рустамови 3,5 27-08-2013 M 24,5  7.0
17 19 Бускунов Тимур 3,5 02-04-2008 M 22,5  8.0
18 25 Никоноров Игорь Александро 3,5 07-12-2011 M 20  7.5
19 10 Гарифуллин Марат 3 23-08-2012 M 27  8.5
20 16 Ткалич Екатерина Алексеевн 3 07-07-2011 F 23,5  6.0
21 18 Улиахметов Али 3 25-08-2009 M 23,5  6.0
22 17 Халиуллин Раян Ильдарович 3 24-04-2012 M 21  6.5
23 21 Михайлов Марк Сергеевич 3 28-05-2012 M 20  6.0
24 24 Емельянов Семен 2,5 18-05-2011 M 19,5  3.5
25 28 Кошелев Евгений Дмитриевич 2 08-11-2012 M 20,5  3.5
26 29 Крючкова Анна Евгеньевна 2 01-08-2010 F 20  3.5
27 23 Вагапов Тимур Рустамович 2 03-02-2010 M 20  2.0
28 27 Квашенко Тимур Вячеславови 2 15-08-2012 M 19  3.0
29 26 Губайдуллина Милана Рустам 1 14-11-2012 F 16  1.5

Тур 7

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез. №-№
1 Пермяков Дмитрий 6 Байбулатов Динияр Артурови 4 1-0 1 - 8
2 Плеханов Дмитрий 4,5 Солоницкий Арсений Алексан 5 1/2 6 - 2
3 Галиева Азиза 4 Семенов Егор 4 0-1 22 - 4
4 Ягудин Арслан Олегович 4 Васильев Арсений Андреевич 4 Не играли 5 & 9
